Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktbezeichnung: | Maschine zur Herstellung von Stahlrohren mit stabiler Leistung für hohe Leistung | Dickenbereich: | 10,6-3,5 mm |
---|---|---|---|
Nachverkaufsservice: | Ingenieure für Dienstleistungen im Ausland | Geschwindigkeit: | 100 m/min |
Material: | HRC oder CRC | Schlüsselwort: | Maschine zur Herstellung von Stahlrohren |
Hervorheben: | Maschine zur Herstellung von Metallrohren mit stabiler Leistung,Maschine zur Herstellung von Stahlrohren mit stabiler Leistung,Maschine zur Verformung von Stahlrohren mit hohem Ertrag |
Maschine zur Herstellung von Stahlrohren mit stabiler Leistung für hohe Leistung
Diese Mühle ist für die Herstellung vonRundrohr, Quadratrohr, Rechteckrohr, Strukturrohr, wie vom Kunden angewiesen.
Das Produktionsrohr ist ein gerades Schweißrohr, das mit einem Hochfrequenz-Festkörper-Schweißgerät (z.B. Thermatool-Schweißgerät) geschweißt wird.
Rohrproduktionsbereich von φ32 ~ φ89, Dicke von 1,6 mm ~ 3,5 mm. Rohrstandard: AIP, ASTM, BS, GB.
Die Mühle ist kein Standardprodukt, sie kann nach Kundenwünschen entworfen und produziert werden.
Das Fertigprodukt besteht aus runden, quadratischen und rechteckigen Rohren.
{SteelTape}→ Doppelkopf-Un-Coiler →Bandkopf-Schneider und Schweißer→Spiral accumulator→Forming section (Flattening unit +Main driving unit +Forming unit +Guide unit +High frequency induction welding unit +squeeze roller) + De-burr frame →Cooling unit → Sizing unit and straightener →Cold saw under computer-control → Run-out table→ Semi-auto Packing machine
Spezifikation für Stahlrohre | |
Runder Rohrdurchmesser | Ø32-ø89 mm |
Rohrdicke | 0.8 3.5 mm |
Rohr für Quadrat- und Rechteckrohr | 25X25 70X70mm |
Rohrdicke | 0.8 3,0 mm |
Rohrlänge | 6 bis 12 m |
Längentoleranz | 0-5 mm |
Spezifikation des Stahlbandes | |
Material | Kohlenstoffstahl (δb≤500Mpa, δs≤235Mpa) |
Innerer Durchmesser | Φ470-Φ510 mm |
Außendurchmesser | Φmax=1800 mm |
Breite der Streifen | 140 mm bis 4000 mm |
Strichstahldicke | 0.8 mm bis 3,5 mm |
Höchstgewicht | 4.0 Tonnen |
Installierte elektrische Leistung | ca. 500 kW |
Liniegeschwindigkeit | 1.5m3/h |
Referenzbild
Ansprechpartner: Mr. Yan
Faxen: 86-0311-8302-5332