| Materialkompatibilität | Kohlenstoffstahl, Edelstahl, niedriger Legierungsstahl |
| Rohrdurchmesserbereich | 21 - 63 mm |
| Maximale Produktionsgeschwindigkeit | 50 m/min |
| Maximale Dicke für quadratisches Rohr | 0,8-3,0 mm |
| Zertifizierungen | CE, ISO |
| Wurmgetriebegeschwindigkeit | Max 80 m/min |
| Modell | Durchmesserbereich | Rohrdicke | Liniengeschwindigkeit (m/min) |
|---|---|---|---|
| Hg20 | 8-25,4 mm | 0,3-1,2 mm | 120 |
| Hg32 | 10-32 mm | 1,4-1,5 mm | 120 |
| HG50 | 16-76 mm | 0,7-2,5 mm | 30-120 |
| Hg76 | 25-76 mm | 1-4 mm | 30-100 |
| Hg89 | 32-89 mm | 1-4,5 mm | 30-80 |
| Hg114 | 45-114 mm | 1,5-5,0 mm | 30-60 |
| Hg165 | 60-165 mm | 3-7 mm | 30-50 |
| HG219 | 114-219 mm | 4-8 mm | 20-40 |
| Hg273 | 114-273 mm | 4-10 mm | 15-30 |
| Hg325 | 165-325 mm | 4-10 mm | 10-30 |
| HG426 | 165-426 mm | 4-12,7 mm | 8-25 |
| HG508 | 219-508 mm | 4-16 mm | 8-20 |
| Material | Heiße/kalte gerollte Kohlenstoffstahl oder verzinkte Stahlspule |
| Fertige Produkte |
Roundrohr: 25,4-63,5 mm
Quadratrohr: 20 × 20-50 × 50 mm
Rechteckrohr: 15 × 25-60 × 40 mm
|
| Dicke | 1-1,5 mm |
| Anforderungen anstellen | Separates Layout (Eingang, Seitenausgabe) |
| Produktionsgeschwindigkeit | 0-80 m/min |
| Motor schneiden | 15 kW |
| Schnitttyp | Heiße Reibungssäge |
| Toleranz schneiden | ± 3 mm |
| Tracking -Motor | 11 kW |
| Pneumatisches System | 0,4-0,7mpa |