Attribut | Wert |
---|---|
Max. Dicke für quadratisches Rohr | 0,8-3,0 mm |
Wurmgetriebegeschwindigkeit | Max. 80 m/min |
Zertifizierung | CE ISO |
Rohrdurchmesserbereich | 21 - 63 mm |
Materialkompatibilität | Kohlenstoffstahl, Edelstahl, niedriger Legierungsstahl |
Unsere HG114 Hochfrequenzgeschweißte Rohrproduktionslinie ist so konstruiert, dass geschweißte Rohre mit Durchmessern von 60 bis 140 mm und Wandstärken von 1,5 bis 5,0 mm, einschließlich quadratischer, rechteckiger und deformierter Rohre aus entsprechenden Größen, hergestellt werden. Diese Produktionslinie umfasst innovative Designelemente aus inländischen und internationalen Geräten, die fortschrittliche Technologie, benutzerfreundlicher Betrieb und Wartungskomfort bieten.
Modell | Durchmesser (mm) | Dicke (mm) | Geschwindigkeit (m/min) | Hauptkraft (KW) | HF Schweißer (KW) | Fläche (m²) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hg32 | 10-32 | 0,4-1,5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0,6-2,5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
Hg76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
Hg89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
Hg114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
Hg165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
Hg273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
Hg325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Für professionelle Beratung und maßgeschneiderte Lösungen bitteWenden Sie sich an unser Team.