Attribut | Wert |
---|---|
Name | Kohlenstoffstahlmaschine Automatische Hochgenauigkeitsstahl -Spulenspulen -Leitungsmaschine |
Besondere Anforderung | Kann nach dem Kunden entwerfen |
Stahldicke | 0,5-4,0 mm |
Produktgeschwindigkeit | Max 120 m/min |
Material | Kohlenstoffstahl, Edelstahl |
Plattenbreite | 900-1600 mm |
Breite des Finishs | > 40 mm |
Gewicht der Spule | 30t |
Die Slitting -Linie, auch als Slitting -Maschine oder Längsschneidemittel bekannt, ist zum Abnehmen, Schnappen und Rückstoß von Stahlrollen in erforderliche Breiten ausgelegt. Diese hochpräzise Maschine verarbeitet verschiedene Materialien, darunter kalt/heißer Rollstahl, Siliziumstahl, Blechplatten, Edelstahl und farbbeschichtete Stähle.
Anwendungen:Stahlfabriken, Transformatoren, elektrische Motoren, Automobile, Baumaterialien, Türen und Verpackungsindustrien.
NEIN | Name | Einheit | Parameter |
---|---|---|---|
1 | Materialien | Kohlenstoff- und verzinkte Stahlspulen | |
2 | Zugfestigkeit | MPA | ΔB ≤ 400, ΔS280 |
3 | Dicke | mm | 0,5-4 |
4 | Breite (max) | mm | 900-1600 |
5 | Spule Id | mm | Φ508 |
6 | Spule OD | mm | Φ ≤ 1800 |
7 | Geschwindigkeitslinie | m/min | > 80 |
8 | Klingenspezifikation | Φ260mmxφ380mmx15mm | |
9 | Klingenmaterial | 6crw2si | |
10 | Messer -Drehdurchmesser | mm | Φ260 |
11 | Messer -Pivot -Material | 40cr | |
12 | Leistung | 380 V/50 Hz/3PH | |
13 | Kapazität | KW | 200 |
14 | Ganze Liniendimension | M | 25 m (l) x8m (w) |
15 | Bediener benötigt | 1 Maschinenbauingenieur, 2 gewöhnliche Arbeiter | |
16 | Zeilenrichtung | Von rechts nach links (Gesicht zu Maschine) | |
17 | Maschinenfarbe | Angepasst |
Von rechts nach links: Eingangsspulenauto → Hydraulischer Dekoiler → Hydraulikpresse und Prise -Gerät → Hydraulikschneider → Looper 1 → Seitenführungsvorrichtung → Slitter → Schrott Wicker → Looper 2 → Spannungsständer → Rückstoß → Ausgangskostenauto Car
NEIN | Name | Menge |
---|---|---|
1 | Eingangsspulenauto | 1 Set |
2 | Hydraulischer Deziler | 1 Set |
3 | Hydraulikpresse und Prise -Gerät | 1 Set |
4 | Hydraulikschneider | 1 Set |
5 | Looper 1 | 1 Set |
6 | Seitenführung Gerät | 1 Set |
7 | Slitter | 1 Set |
8 | Schrott | 1 Set |
9 | Looper 2 | 1 Set |
10 | Spannungsstand | 1 Set |
11 | Rückstoß | 1 Set |
12 | Ausgangsspulenauto | 1 Set |
13 | Hydrauliksystem | 1 Set |
14 | Elektrisches System | 1 Set |