Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktbezeichnung: | Warmgewalzte Rohrmaschine mit geschweißter gerade Naht für Rohrbauwerkstoffe | Anwendung: | Bauwesen; Öl und Gas; Wasserversorgung |
---|---|---|---|
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure für die Auslandservice von Maschinen | Spulenbreite: | 400 bis 800 mm |
Stärke: | Max, du bist ein guter Mann.25.4 | Material: | HRC |
Farbe: | blau/gelb | Schlüsselwörter: | Gerade Naht geschweißtes Röhrenwerk |
Hervorheben: | nahtloses Röhrenwerk,geschweißte Rohrfertigungsstraße |
Warmgewalzte Stahlrohre, schwarze runden Rohrbaumaterialien
1Einführung
Die Spiralschweißrohrmaschine wird verwendet, um den Spiraleisen Stahlstreifen mit niedrigem Kohlenstoffgehalt/niedrigem Legierungsstahl durch einen bestimmten Formwinkel in ein Rohr zu rollen und es dann durch eine Unterschweißmaschine in ein Stahlrohr zu schweißen.
Mit einem schmalen Stahlstreifen können Rohre mit großem Durchmesser hergestellt werden.
2. Funktion
Für die Flüssigkeitsversorgung: Wasserversorgung und Abwasserentsorgung
Für die Gaslieferung: Kohlengas, Dampf und Flüssiggas;
Für den Gebrauch im Baugewerbe: Pfahlrohr, Strukturrohr für Brücken, Docks, Straßen und Bauarbeiten usw.
3. Prozessfluss
Feeding→uncoiling→leveling→shearing& butt welding→rotary shear→edge milling→main drive→pre-bend& guide board→forming→inside welding→outside welding→cutting off→pull out→end-facing& beveling→hydrotesting→collection
Reihe | Min-Pipe-Überdosis. | Max Pipes Überdosis. | Min. Dicke | Maximale Dicke | Breite der Spule | Max. Produktionskapazität | Fläche |
mm | mm | mm | mm | mm | Tonnen pro Jahr | m2 | |
LX600 | 219 - 508 | 325 bis 820 | 2 bis 4 | 4 - 10 | 400 - 600 | 8000 - 12000 | 20 × 96 |
LX800 | 219 - 508 | 406 - 1220 | 2 bis 4 | 4 - 12 | 400 - 800 | 9000 - 17000 | 20 × 96 |
LX1050 | 219 - 508 | 630 - 1620 | 2 bis 4 | 4 - 14 | 450 - 1050 | 16000 - 23000 | 24×108 |
LX1250 | 406 - 610 | 820 - 1620 | 3 - 6 | 8 bis 18 | 500 bis 1250 | 26000 - 35000 | 24×108 |
LX1550 | 406 - 610 | 1420 - 3200+ | 3 - 6 | 12 - 25,4+ | 500 bis 1550 | 36000 - 76000 | 26 × 125 |
LH2000 | 406 - 610 | 2020 - 3200+ | 4 - 6 | 20 - 25,4+ | 1000 - 2000 | 77000 - 93000 |
Ansprechpartner: Mr. Yan
Faxen: 86-0311-8302-5332