Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktbezeichnung: | Dauerhafte Hot Dip galvanisierte geschweißte Rohrmühle Fit Schweiß Erw gerade Naht Stahlrohr | Anwendung: | Bauwesen; Öl und Gas; Wasserversorgung |
---|---|---|---|
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure für die Auslandservice von Maschinen | Spulenbreite: | 400 bis 800 mm |
Stärke: | 2-12mm | certification: | CE / ISO9001 |
mit einem Durchmesser von: | Cr12/SKD11 | Schlüsselwörter: | Verzinkte Schweißrohrmühle |
Hervorheben: | nahtloses Röhrenwerk,geschweißte Rohrfertigungsstraße |
Schweißungs-Rohr-Fertigungsstraße der Spiralen-LX-800
1. Einleitung
1. geschweißtes Röhrenwerk wird benutzt, um den Streifen des legierten Stahls des Tiefs des kohlenstoffarmen Stahls in Rohr durch einen bestimmten Formungswinkel, weitere Schweißung zu rollen es in Stahlrohr durch Schweißer des versenkten Bogens.
Rohre des großen Durchmessers können mit schmalem Stahlstreifen produziert werden.
2. Funktion
Für flüssige Lieferung: Wasser supply& Entwässerung;
Für Gaslieferung: Kohlengas, Dampf und LPG;
Für strukturellen Gebrauch: Anhäufungsrohr, strukturelles Rohr auf dem Gebiet der Brücke, Dock, Straße und Bau, etc.
3. Prozessfluß
Feeding→uncoiling→leveling→shearing&-Kolben ziehen welding→rotary shear→edge milling→main drive→pre-bend& Führer board→forming→inside welding→outside welding→, das → abschneidet, →end-facing& beveling→hydrotesting→collection aus
Reihe | Minimales Rohr O.D. | Maximales Rohr O.D. | Minimale Stärke | Maximale Stärke | Spulenbreite | Maximale Produktionskapazität | Bereich |
Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Tonne/Jahr | m2 | |
LH600 | 219 - 508 | 325 - 820 | 2 - 4 | 4 - 10 | 400 - 600 | 8000 - 12000 | 20×96 |
LH800 | 219 - 508 | 406 - 1220 | 2 - 4 | 4 - 12 | 400 - 800 | 9000 - 17000 | 20×96 |
LH1050 | 219 - 508 | 630 - 1620 | 2 - 4 | 4 - 14 | 450 - 1050 | 16000 - 23000 | 24×108 |
LH1250 | 406 - 610 | 820 - 1620 | 3 - 6 | 8 - 18 | 500 - 1250 | 26000 - 35000 | 24×108 |
LH1550 | 406 - 610 | 1420 - 3200+ | 3 - 6 | 12 - 25,4+ | 500 - 1550 | 36000 - 76000 | 26×125 |
LH2000 | 406 - 610 | 2020 - 3200+ | 4 - 6 | 20 - 25,4+ | 1000 - 2000 | 77000 - 93000 |
Ansprechpartner: Mr. Yan
Faxen: 86-0311-8302-5332