Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name der Mühle: | ERW HG140 Stabile Rohrwalze Schaumende Kaltsäge Quadratrohrmühle | Schweißart: | Hochfrequenzschweißen |
---|---|---|---|
Schnitt der Säge: | Kühlsäge und Reibungssäge | Merkmal: | Hohe Präzision; Stabilität; Hohe Geschwindigkeit; |
angepasst: | Maschinendesign nach Kundenanforderung | Schweißgeschwindigkeit: | Max. 80 m/min |
Rohstoffe: | HRC, CRC, galvanisierter Stahl | ||
Hervorheben: | quadratisches Rohr,das Maschine herstellt |
ERW HG140 Stabile Rohrwalze Schaumende Kaltsäge Quadratrohrmühle
ERW HG140 Stabile Rohrwalze Schaumende Kaltsäge Quadratrohrmühleist für die Herstellung von geschweißten Rohren in Dia. 48 mm - 140 mm mit einer Wandstärke von 1,5 mm - 5,0 mm sowie entsprechender quadratischer und rechteckiger Rohre ausgelegt, die häufig in der Metallurgie verwendet werden,Bauwesen, Verkehrs-, Maschinen- und Fahrzeugindustrie.
Herstellungsprozess
Scroll up → Uncoil → Flattening → End Shear & Butt Welding → Accumulator → Forming → High-frequency induction welding→ Removing external burr → Cooling → Sizing → Cutting → Checking & Collecting → Accessing Warehouse
Spezifikationen:
1Rohstoffe:HRC, CRC, Verzinkte Spule
2. Produktionsbereich:
Rundrohr: 48 - 140 mm; Dicke: 1,5-5,0 mm
Quadratische Rohre: 40*40 - 110*110mm;Stärke: 1,5-4,0 mm
Rechteckig:30*50 - 80*140 mm;Stärke: 1,5-4,0 mm
3H.F. Welder:GGP400Kw Festkörper
4Linie Geschwindigkeit:Max. 80 m/min
5. Rohrlänge: 4-12 m
6- Schnittgenauigkeit:±3 mm
- Nein. Ich weiß nicht. | Modell | Rohrgröße | Stärke | Geschwindigkeit ((m/min) | Kapazität (KW) | HF(KW) | Fläche ((LxW in Metern) |
1 | HG20 | ø8 - ø20 mm | 0.3 - 1,5 mm | 30 bis 150 | 210 | 100 | 40*12 |
2 | HG32 | ø10 - ø32 mm | 0.4 - 2,0 mm | 30 bis 150 | 300 | 150 | 40*12 |
3 | HG50 | ø16 - ø50 mm | 00,7 bis 2,5 mm | 30 bis 150 | 410 | 200 | 60*12 |
4 | HG60 | Ø22 - ø60 mm | 0.9 - 3,0 mm | 30 bis 150 | 410 | 200 | 60*12 |
5 | HG76 | Ø25 - ø76 mm | 1 bis 4 mm | 30 bis 120 | 580 | 300 | 80*16 |
6 | HG89 | Ø32 - ø89 mm | 1 - 4,5 mm | 30 bis 100 | 660 | 300 | 100*16 |
7 | HG114 | Ø45 - ø114 mm | 1.5 -5 mm | 30 bis 80 | 920 | 400 | 100*16 |
8 | HG140 | Ø50 - ø140 mm | 1.5 - 5,5 mm | 30 bis 80 | 920 | 400 | 100*16 |
9 | HG165 | Ø60 - ø165 mm | 2 bis 6 mm | 30 bis 60 | 1100 | 500 | 100*16 |
10 | HG219 | Ø114 - ø219 mm | 3 bis 8 mm | 20 bis 45 | 1400 | 600 | 150*16 |
11 | HG273 | Ø114 - ø273 mm | 4 bis 12 mm | 15 bis 30 | 2100 | 800 | 160*18 |
12 | HG325 | Ø165 - ø325 mm | 4 bis 14 mm | 10 bis 30 | 2500 | 1000 | 200*24 |
13 | HG426 | Ø165 - ø426 mm | 4 - 16 mm | 8 bis 25 | 2900 | 1200 | 250*24 |
14 | HG508 | Ø219 - ø508 mm | 5 - 18 mm | 5 bis 18 | 3400 | 1600 | 300*24 |
15 | HG610 | Ø355 - ø610 mm | 5 - 18 mm | 5 bis 18 | 3700 | 1600 | 300*24 |
16 | HG760 | Ø426 - ø760 mm | 5 bis 20 mm | 5 bis 20 | 4300 | 1800 | 300*24 |
Ansprechpartner: Mr. Yan
Faxen: 86-0311-8302-5332