Attribut | Wert |
---|---|
Produktzertifizierung | ISO9001 |
Anwendbare Materialien | Q235 |
Coil-Gewicht | ≤2.5T |
Produktmaterial | Stahl |
Akkumulator | Horizontaler Akkumulator |
Produktionsgeschwindigkeit | 20-50 m/min |
Rohrwandstärke | 0,7-4mm |
Dickenbereich | 0,7-4,0mm |
Stahlbanddicke | 0,7-4,0 mm |
Schneiden | Kaltsäge |
Rohrmaterial | Kohlenstoffstahl |
Nutzungsdauer | 30 Jahre für Stahlrohrwerke |
Energieversorgungsrohr | 1-10m/min |
Formgeschwindigkeit | 20-50m/min |
Schneidmethode | Kaltsäge oder Warmsäge |
Merkmal | Manuell oder automatisch |
---|---|
Andere Rohre | Rund-, Quadrat- und Rechteckrohr |
Max. Größe | 60X60-120x120Mm |
Dicke | 0,5 - 4,0 mm |
Länge | 6 M - 12 M |
Walzen | Enthalten |
Garantie | Ein Jahr |
Material | niedriggekohltes Stahl verzinkt und Kohlenstoffstahlrohr |
---|---|
Mechanische Eigenschaften | σb≤520Mpa, σs≤340MPa |
Bandbreite | 240 - 480 mm |
Banddicke | 0,5 - 4,0 mm |
Innendurchmesser der Coils | 508 mm |
Außendurchmesser der Coils | 1800 mm |
Coil-Gewicht | ≤ 3T |
Rohrdurchmesser | 60X60 mm-120x120mm |
---|---|
Rohrdicke | 1,0 - 3,5 mm |
Fertige Rohrlänge | 6 m |
Schnittlängengenauigkeit | ± 2 mm |
Formgeschwindigkeit | 40 - 100 m/min |
100 m X 8 m, mindestens 5 m hoch