Eigenschaft | Wert |
---|---|
Produktbezeichnung | Automatische geschweißte Rohrmaschine |
Technologie | FF Formen |
Form der Röhre | Quadrat |
Rohrdicke | 2 mm bis 6 mm |
Rohrlänge | 6m |
Gewicht | 20000 kg |
Vorteil | Einfach zu bedienen |
Gewährleistung | Ein Jahr |
Nachverkaufsservice | Dienst im Ausland |
TENGTIAN Automatic Tube Mill Machine ist ein automatisierter Rohrhersteller, der für die effiziente Herstellung von Stahlrohren kundenspezifischer Größen mit automatischem Betrieb entwickelt wurde.Diese Lösung ermöglicht eine zuverlässige und effiziente Rollformung von Stahlrohren mit gleichbleibender Qualität, schnelle Produktionsraten und hohe Präzision.
Zu den wichtigsten Vorteilen gehören geringere Arbeitskosten, verbesserte Genauigkeit und optimierte Produktionsprozesse.Kostenwirksamkeit für die Herstellung.
Modell | Durchmesser ((mm) | Ausführung und Ausführung | Schnittgeschwindigkeit ((m/min) | Hauptmotor ((KW) | Leistung ((KW) | Fläche ((m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
HG32 | Für die Berechnung der Nennwerte | 0.4-1.5 | 30 bis 120 | 250 | 100 | 12*40 |
HG50 | Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 0.7-2.5 | 30 bis 120 | 400 | 150 | 12*60 |
HG76 | Für die Berechnung der Nennwerte | 1 bis 4 | 30 bis 100 | 400 | 300 | 16*80 |
HG89 | Φ32-Φ89 | Ein vier.5 | 30 bis 80 | 500 | 300 | 16*100 |
HG114 | Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 1.5-5(3-7) | 30 bis 60 | 400 | 300 | 16*100 |
HG165 | Für die Prüfung der Leistung | 3-7(4-10) | 30 bis 50 | 600 | 400 | 16*100 |
HG219 | Für die Berechnung der Leistung: | 4-8 (((5-16) | 20 bis 40 | 800 | 500 | 16*150 |
HG273 | Φ114-Φ273 | 4-10 (((5-16) | 15 bis 30 | 1000 | 600 | 18*160 |
HG325 | Φ165-Φ325 | 4-10(4-14) | 10 bis 30 | 1200 | 600 | 24*180 |
HG426 | Φ165-Φ426 | 4-12.7 (((4-16) | 8 bis 25 | 1400 | 800 | 24*180 |
HG528 | Für die Prüfung der Einhaltung der Vorschriften Nr. | 4 bis 16 | 8 bis 20 | 2000 | 1000 | 24*180 |
Diese leistungsstarke automatische Rohrmühle bietet eine überlegene Formgenauigkeit und -geschwindigkeit für verschiedene Materialien, darunter Stahl, Aluminium und Kupfer.