Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Schwerer Hochgeschwindigkeitsstahlschneider für Edelstahl-Aluminium-Stahlschneider | Maximale Breite: | 2500 mm |
---|---|---|---|
Dickenbereich: | 9 Millimeter | Schnitt von Währung: | ±2 Millimeter |
Schneidgeschwindigkeit: | 0-30 m/min | Die ladende ‚Tragfähigkeit des decoiler: | 50 t |
Schneider-Motor: | 137kw | Wirbelmaschinenmotor: | 120 kW |
Hervorheben: | Stahlslitter 30m/min,Hochgeschwindigkeitsstahlslitter,Stahltrennsäge 30m/min |
Schwerer Hochgeschwindigkeitsstahlschneider für Edelstahl-Aluminium-Stahlschneider
I. Haupttechnischer Parameter:
1. Spezifikation des Materials
Spulenstärke: maximal 9 mm
Spulenbreite:max. 2500 mm
Gewicht der Spirale: ≤ 50 t
Innerer Durchmesser:Φ508/610/760mm
Außendurchmesser: ≤ Φ2000 mm
Breitengenauigkeit: ±2 mm (Dicke 2,0-3,0) ±0,20 mm (Dicke 3,1-9,0)
Burr-Genauigkeit: ≤ 5%
II. Zusammensetzung der Ausrüstung
- Nein. Ich weiß nicht. | Name | Anzahl |
1 | Spulenwagen | 1 Satz |
2 | Ausrollen | 1 Satz |
3 | Druckleitvorrichtung | 1 Satz |
4 | Klemm und Geradliner | 1 Satz |
5 | Scheren | 1 Satz |
6 | 1# Akkumulator | 1 Satz |
7 | Lenkvorrichtung | 1 Satz |
8 | Schnapprolle | 1 Satz |
9 | Schnittmaschine | 2 Sätze |
10 | Randumwindler | 1 Satz |
11 | Verkleidungstafel und Material-Schwanzpressplatte | 1 Satz |
12 | 2#Akkumulator | 1 Satz |
13 | Trennvorrichtung | 1 Satz |
14 | Spannungsplatte | 1 Satz |
15 | Maschine zum Extrudieren von Spannungsbohrungen mit 3 Rollen | 1 Satz |
16 | Lenkrolle und Führungsplatte für den Zuführkopf | 1 Satz |
17 | Rückschleifer+Rollunterstützung | 1 Satz |
18 | Ausladen | 1 Satz |
19 | Teile für Messerscheiben, Messerscheiben, Entladevorhängen, Trennscheiben, Trennscheiben und andere Prozessteile | - Ich weiß nicht. |
III.Ein anderes Modell für das Schneiden von Leinen
Modell (mm) |
Plattendicke (mm) |
Breite der Platte (mm) |
Gewicht der Stahlspule (T) | Endbreite (mm) | Nummer des Schereartikels | Geschwindigkeit des Scheren ((m/min) |
3 × 500 | 0.4-3 | 100 bis 500 | 7 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3 × 600 | 0.4-3 | 100 bis 600 | 8 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3 × 800 | 0.5 bis 3 | 200 bis 800 | 10 | ≥ 30 | ≤ 8 | 140 |
3 × 1250 | 0.5 bis 3 | 400 bis 1250 | 15 | ≥ 30 | ≤ 10 | 120 |
3 × 1500 | 0.5 bis 3 | 600 bis 1500 | 20 | ≥ 30 | ≤ 12 | 120 |
3 × 1800 | 0.5 bis 3 | 900 bis 1600 | 30 | ≥ 40 | ≤ 13 | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900 bis 1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 13 | 120 |
6×1600 | 1 bis 6 | 900 bis 1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 10 | 110 |
8 × 2000 | 2 bis 8 | 900 bis 2000 | 35 | ≥ 70 | ≤ 6 | 100 |
10 × 2200 | 3 bis 10 | 900 bis 2200 | 35 | ≥ 80 | ≤ 5 | 80 |
12 × 2200 | 3 bis 12 | 900 bis 2200 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 50 |
16×2500 | 4 bis 16 | 900 bis 2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 40 |
20×2500 | 6 bis 20 | 900 bis 2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 4 | 40 |
Ansprechpartner: Mr. Yan
Faxen: 86-0311-8302-5332