Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name der Produktion: | Kohlenstoffstahl-Runde PipeTube-Mühlmaschine mit Bescheinigung CER-ISO 9001 | Material: | HRC, CRC, verzinkter Stahl |
---|---|---|---|
Rohrgröße: | 60-140mm | Rohrdicke: | 2,0–6,0 mm |
Schweißart: | Hochfrequenzschweißen | Rohr-Form: | Runde, Quadrat, rechteckig |
Walzenmaterial: | Cr12/SKD11 | Schlüsselwörter: | Rohr-Mühlmaschine |
Hervorheben: | Rohr-Mühle der Runden-ISO9001,140mm runde Rohr-Mühle,140mm Rohr-Mühlmaschine |
Kohlenstoffstahl Rundrohrmühle mit CE-ISO 9001-ZertifizierungWir haben die fortschrittliche Rohrherstellungstechnologie aus dem Ausland und aus dem Inland absorbiert, können unterschiedliche Größen, Formen von Rohren herstellen und die Rohrpräzision gewährleisten.
Quadratische Rohrgröße: 60-140 mm, Rohrdicke: 2,0-6,0 mm
mit einer Breite von mehr als 20 mm, | |
Material | Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt und Stahl mit niedrigem Legierungsgehalt für Bauarbeiten |
Mechanische Eigenschaften | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verfahren. |
Bandbreite | 180 ̊420 mm |
Banddicke | 2.0·6.0 mm |
Identifizierung der Spulen | Φ508 mm |
Überdosierung von Spulen | φ2000 mm |
Gewicht der Spirale | ≤ 5T |
Runde Rohrgröße | 60 bis 140 mm |
Rohrdicke | 20,0 bis 6,0 mm |
Endrohrlänge | 4 bis 8 m |
Schnittlänge Genauigkeit | ±2 mm |
Formgeschwindigkeit | 20 bis 80 m/min |
8 m breit, 120 m lang, mindestens 6 m hoch von den Deckenleinen bis zum Boden. |
Modell | Durchmesserbereich | Rohrdicke | Liniegeschwindigkeit ((m/min) |
HG20 | 8-25,4MM | 0.3-1.2MM | 120 |
HG32 | 10 bis 32 MM | 1.4-1,5 mm | 120 |
HG50 | 16 bis 76MM | 0.7-2.5MM | 30 bis 120 |
HG76 | 25 bis 76MM | 1-4MM | 30 bis 100 |
HG89 | 32 bis 89MM | 1-4,5 mm | 30 bis 80 |
HG114 | 45 bis 114MM | 1.5-5.0MM | 30 bis 60 |
HG165 | 60-165MM | 3-7 mm | 30 bis 50 |
HG219 | 114-219MM | 4 bis 8 mm | 20 bis 40 |
HG273 | 114-273MM | 4 bis 10 mm | 15 bis 30 |
HG325 | 165-325MM | 4 bis 10 mm | 10 bis 30 |
HG426 | 165-426MM | 4 bis 12,7 mm | 8 bis 25 |
HG508 | 219 bis 508MM | 4 bis 16 mm | 8 bis 20 |
Ansprechpartner: Mr. Yan
Faxen: 86-0311-8302-5332