Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktbezeichnung: | Hochfrequenzgeschweißte Rohrmühle Runde Api Automatische Hochfrequenzgeschweißte Rohrmühle Große Dur | Rohrdurchmesser: | 325mm-530mm |
---|---|---|---|
Produktgeschwindigkeit: | Maximal 25 m/Min | Material: | Kohlenstoffstahl,Edelstahl,Niedriglegierstahl |
Schnittsäge: | Reibungs-Säge-Ausschnitt | Rohrdicke: | 4,0–9,0 mm |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Beauftragung und Ausbildung | Spannung: | 380 V |
Schlüsselwort: | Hochfrequenzgeschweißte Rohrmühle | ||
Hervorheben: | Api Automatische Rohrmühle,Durchmesser 530 mm Automatische Rohrmühle,Durchmesser 530 mm Geschweißte Rohrmühle |
530 High-Frequency Welded Pipe Mill Line ist für die Herstellung von runden Rohren (Diaφ325-530mm, Dicke 4-9mm) ausgelegt.
Verwenden Sie FFX-Formen: Bei dieser Ausrüstung wird der wirtschaftlichste und vernünftigste Formenprozess verwendet, um sich kontinuierlich und glatt in ein genähtes Rohr zu biegen.Aufgrund der besonderen Konstruktion der gesamten Rollenstruktur und ihrer Einstellung, kann es sich an die Formierung aller Produktgrößen und Spezifikationen anpassen, ohne dass Rollen ersetzt werden müssen.
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
(1)Material: Kohlenstoffarme Stahl und Stahl mit niedrigem Legierungsgehalt für Bauarbeiten
(2)Mechanische Eigenschaften: σb≤520MPa,σs≤340MPa
(3) Streifenbreite: 1020×1665 mm
(4)Streifenstärke: 4 ̊9 mm
(5) Stahlstreifenrolle: Innerer Durchmesser der Spulen:φ508φ760mm
Außendurchmesser der Spulen:φ1500 φ2100 mm
(6)Spulengewicht: ≤ 30 T
(1)Rohrgröße: Rund: φ325·φ530 mm
(2)Wandstärke der Rohre: 4 ̊9 mm
(3)Festige Schneidlänge: 612 m
(4)Rohrschneidegenauigkeit: ±3 mm
Material ((Stahlspule)→Entwickler→Scheren und Schweißen→Horizontale (oder Käfig) Akkumulator→Formwerkzeug→HF-Bodenschweißer→Größenmaschine→Rundgerichtet (Hörnerkopf)→Abschneidmaschine→Auslauftisch
Modell | Durchmesserbereich | Rohrdicke | Liniegeschwindigkeit ((m/min) |
HG20 | 8-25,4MM | 0.3-1.2MM | 120 |
HG32 | 10 bis 32 MM | 1.4-1,5 mm | 120 |
HG50 | 16 bis 76MM | 0.7-2.5MM | 30 bis 120 |
HG76 | 25 bis 76MM | 1-4MM | 30 bis 100 |
HG89 | 32 bis 89MM | 1-4,5 mm | 30 bis 80 |
HG114 | 45 bis 114MM | 1.5-5.0MM | 30 bis 60 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | 30 bis 50 |
HG219 | 114-219MM | 4 bis 8 mm | 20 bis 40 |
HG273 | 114-273MM | 4 bis 10 mm | 15 bis 30 |
HG325 | 165-325MM | 4 bis 10 mm | 10 bis 30 |
HG426 | 165-426MM | 4 bis 12,7 mm | 8 bis 25 |
HG508 | 219 bis 508MM | 4 bis 16 mm | 8 bis 20 |
Ansprechpartner: Mr. Yan
Faxen: 86-0311-8302-5332