Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | 1-8 mm * 2000 mm Stahlschneidmaschine Schneidgeschwindigkeit 0-40m/Min | Maximale Breite: | 200 mm |
---|---|---|---|
Dickenbereich: | 1 bis 8 mm | Schnitt von Währung: | ±0,1 mm |
Schneidgeschwindigkeit: | 0-40m/min | Die Tragfähigkeit des Entwicklers: | 30t |
Innerer Durchmesser: | 500-800mm | Außendurchmesser: | 2100 mm |
Hervorheben: | 1mm Stahltrennsäge,Stahltrennsäge 40m/min,Hochgeschwindigkeitsstahlspule |
1-8 mm * 2000 mm Stahlschneidmaschine Schneidgeschwindigkeit 0-40m/Min
l. Ausrüstungsspezifikation: (von 1-8 mm) *2000 mm
Prozessfluss:
Einfach kalibrieren, Stahlstreifen kalibrieren, Stahlstreifen leiten, Schlitze schneiden, die Kanten sammeln, vortrennen, das Streifen drücken, die Stahlstreifen trennen.
Il Haupttechnische Parameter:
1Material des Streifens:
Warmgewalzte Edelstahlstreifen: 4-6 mm
Gewohnheitlicher Stahlband aus Kohlenstoff: 1-8 mm
2Banddicke: 1-8 mm
3Streifenbreite: 2000 mm
.. Schnittgenauigkeit: ±0,1 mm
5Schneidgeschwindigkeit: 0-40 m/min
6Die Tragfähigkeit des Entwicklers: 30 T
7Der innere Durchmesser der Spule: ф500-800 mm
8Außendurchmesser der Spule: 2100 mm
- Der rechte Durchmesser: 40 mm.
10- Das ist nicht wahr.
11.1 Material der Klinge: 6CrW2Si
12. Härte der Klinge: HRC58-60
13. Innerer Durchmesser der Spirale: ф760 mm
14Die Stromversorgung: 380 V, 50 Hz, Dreiphasenstrom
Der Modell der Schnittlinie
Modell (mm) |
Plattendicke (mm) |
Breite der Platte (mm) |
Gewicht der Stahlspule (T) | Endbreite (mm) | Nummer des Schereartikels | Geschwindigkeit des Scheren ((m/min) |
3 × 500 | 0.4-3 | 100 bis 500 | 7 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3 × 600 | 0.4-3 | 100 bis 600 | 8 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3 × 800 | 0.5 bis 3 | 200 bis 800 | 10 | ≥ 30 | ≤ 8 | 140 |
3 × 1250 | 0.5 bis 3 | 400 bis 1250 | 15 | ≥ 30 | ≤ 10 | 120 |
3 × 1500 | 0.5 bis 3 | 600 bis 1500 | 20 | ≥ 30 | ≤ 12 | 120 |
3 × 1800 | 0.5 bis 3 | 900 bis 1600 | 30 | ≥ 40 | ≤ 13 | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900 bis 1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 13 | 120 |
6×1600 | 1 bis 6 | 900 bis 1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 10 | 110 |
8 × 2000 | 2 bis 8 | 900 bis 2000 | 35 | ≥ 70 | ≤ 6 | 100 |
10 × 2200 | 3 bis 10 | 900 bis 2200 | 35 | ≥ 80 | ≤ 5 | 80 |
12 × 2200 | 3 bis 12 | 900 bis 2200 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 50 |
16×2500 | 4 bis 16 | 900 bis 2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 40 |
20×2500 | 6 bis 20 | 900 bis 2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 4 | 40 |
Ansprechpartner: Mr. Yan
Faxen: 86-0311-8302-5332