Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Stahl | Maximale Breite: | 1600 mm |
---|---|---|---|
Dickenbereich: | 0.8-5mm | Schnitt von Währung: | ±0,1 mm |
Schneidgeschwindigkeit: | 0-45 m/min | Die ladende ‚Tragfähigkeit des decoiler: | 20T |
Schneider-Motor: | 75 kW | Wirbelmaschinenmotor: | 90 kW |
Hervorheben: | aufschlitzende Stahlausrüstung der Breite 1600mm,aufschlitzendes Ausrüstungsstahlcer,Spulen-Trennsägelinie der Stärke 5mm |
ZJ1600 x 5,0 mm Sitzlinie-Spezifikation
I. Ausrüstungsspezifikation: (0,8-5 mm) *1600 mm
Prozessfluss:
Einfach kalibrieren, Stahlstreifen kalibrieren, Stahlstreifen leiten, Schlitze, die Kanten sammeln, vortrennen, das Streifen drücken, das Stahlstreifen-Coil-Pack trennen.
1Il. Haupttechnische Parameter:
1Material des Streifens:
Gewöhnlicher Stahlband aus Kohlenstoff: 0,8-5 mm
2.Streifenstärke: 0,8-5 mm
3Streifenbreite: 1600 mm
4Schnittgenauigkeit: ± 0,1 mm
5Schneidgeschwindigkeit: 0-45 m/min
6Die Tragfähigkeit des Entwicklers: 20 T
7. Innendurchmesser der Spule: 500 mm
8Außendurchmesser der Spule: 1800 mm
9Motor:
Schneider: 75 kW
Spulen: 90 kW
10Die Stromversorgung: 380V, 50Hz, Dreiphasenstrom
Der Modell der Schnittlinie
Modell (mm) |
Plattendicke (mm) |
Breite der Platte (mm) |
Gewicht der Stahlspule (T) | Endbreite (mm) | Nummer des Schereartikels | Geschwindigkeit des Scheren ((m/min) |
3 × 500 | 0.4-3 | 100 bis 500 | 7 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3 × 600 | 0.4-3 | 100 bis 600 | 8 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3 × 800 | 0.5 bis 3 | 200 bis 800 | 10 | ≥ 30 | ≤ 8 | 140 |
3 × 1250 | 0.5 bis 3 | 400 bis 1250 | 15 | ≥ 30 | ≤ 10 | 120 |
3 × 1500 | 0.5 bis 3 | 600 bis 1500 | 20 | ≥ 30 | ≤ 12 | 120 |
3 × 1800 | 0.5 bis 3 | 900 bis 1600 | 30 | ≥ 40 | ≤ 13 | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900 bis 1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 13 | 120 |
6×1600 | 1 bis 6 | 900 bis 1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 10 | 110 |
8 × 2000 | 2 bis 8 | 900 bis 2000 | 35 | ≥ 70 | ≤ 6 | 100 |
10 × 2200 | 3 bis 10 | 900 bis 2200 | 35 | ≥ 80 | ≤ 5 | 80 |
12 × 2200 | 3 bis 12 | 900 bis 2200 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 50 |
16×2500 | 4 bis 16 | 900 bis 2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 40 |
20×2500 | 6 bis 20 | 900 bis 2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 4 | 40 |
Ansprechpartner: Mr. Yan
Faxen: 86-0311-8302-5332