Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | 0.6mm Platten Schneidmaschine Spulen Schneidmaschine Hochgeschwindigkeitsstahl Schneidmaschine | Gewährleistung: | 1 Jahr |
---|---|---|---|
Spannung: | 380 V/220 V | Gewicht: | Maximale 30 Tonne |
Gewicht der Stahlspule (T): | 24000kg | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure zur Verfügung, um Maschinen im Ausland zu bedienen |
Breite der Spule: | 300~1500mm | Materialdicke: | 0.6 ~ 6.0 mm |
Hervorheben: | Stahlplatten-Ausschnittspulenslitter,Plattenausschnittstahlspulenslitter,0.6mm Stahlspulenslitter |
0.6mm-Tabletschneidemaschine mit Spiraleschneidemaschine Hochgeschwindigkeitsschneidemaschine, die hauptsächlich aus einem Entwickler, einem Zuführer, einem Schneidemaschine und einem Rückschneidemaschine besteht.seine Funktion besteht darin, eine breite Spirale auf angegebene Breite Streifen Spirale zusammen mit der Längenrichtung, die für das Fräsen verwendet werden kann, zu schneiden,Schweißen von Rohren, Kaltbiegen, Stempeln als Schiefer. Gleichzeitig kann das Wechseln von verschiedenen Materialblättern verschiedene Metallspulen schneiden.
das Material
Material Kaltgewalzte Stahlplatten, verzinkte Bleche usw.
Plattenstärke 0,6 bis 6,0 mm
Plattenbreite 300 bis 1500 mm
Innerer Durchmesser der Spule Φ508mm-Φ910mm
Außendurchmesser der Spule ≤ Φ1800 mm
Maximalgewicht der Spule 24000 kg
2. Das Endprodukt
Innerer Durchmesser der Spule Φ508mm-Φ910mm
Außendurchmesser der Spule ≤ Φ1800 mm
Höchstgewicht der Wicklung 24000 kg
Die Mindestbreite des Streifens 75 mm ((Tiefe der Platte ≤ 1)
Genauigkeit der Breite
Produktprozess:
Loading coil car→Uncoiler→Straightener device→Pinch roll&leveler & hydraulic shearer →Loop pit →Side guide →Slitter →Transition platform & scrap winder →Loop pit →Tension station→Recoiler→Unloading coil car
Ein anderes Modell für das Schneiden von Leinen
Modell (mm) |
Plattendicke (mm) |
Breite der Platte (mm) |
Gewicht der Stahlspule (T) | Endbreite (mm) | Nummer des Schereartikels | Geschwindigkeit des Scheren ((m/min) |
3 × 500 | 0.4-3 | 100 bis 500 | 7 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3 × 600 | 0.4-3 | 100 bis 600 | 8 | ≥ 30 | ≤ 6 | 140 |
3 × 800 | 0.5 bis 3 | 200 bis 800 | 10 | ≥ 30 | ≤ 8 | 140 |
3 × 1250 | 0.5 bis 3 | 400 bis 1250 | 15 | ≥ 30 | ≤ 10 | 120 |
3 × 1500 | 0.5 bis 3 | 600 bis 1500 | 20 | ≥ 30 | ≤ 12 | 120 |
3 × 1800 | 0.5 bis 3 | 900 bis 1600 | 30 | ≥ 40 | ≤ 13 | 120 |
4×1600 | 0.5-4 | 900 bis 1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 13 | 120 |
6×1600 | 1 bis 6 | 900 bis 1600 | 30 | ≥ 60 | ≤ 10 | 110 |
8 × 2000 | 2 bis 8 | 900 bis 2000 | 35 | ≥ 70 | ≤ 6 | 100 |
10 × 2200 | 3 bis 10 | 900 bis 2200 | 35 | ≥ 80 | ≤ 5 | 80 |
12 × 2200 | 3 bis 12 | 900 bis 2200 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 50 |
16×2500 | 4 bis 16 | 900 bis 2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 5 | 40 |
20×2500 | 6 bis 20 | 900 bis 2500 | 35 | ≥ 100 | ≤ 4 | 40 |
Ansprechpartner: Mr. Yan
Faxen: 86-0311-8302-5332