Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Hochgeschwindigkeits-CNC-Zellverzinkte 800 mm breite Stahlspule Schneidmaschine | Gewährleistung: | 1 Jahr |
---|---|---|---|
Spannung: | 380 V/220 V | Gewicht: | Maximale 30 Tonne |
Gleichstrommotoren: | 280 kW, 315 kW | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure zur Verfügung, um Maschinen im Ausland zu bedienen |
Breite der Spule: | 800~2000mm | Materialdicke: | 10,0 bis 6,0 mm |
Hervorheben: | galvanisierte Spulentrennsäge,cnc-Spulentrennsäge,800mm Breiten-Spulentrennsäge |
High Speed Cnc Galvanized 800mm Breite Stahlspule Schneidmaschine, hauptsächlich aus Uncoiler, Feeder, Slitter und Recoiler.seine Funktion besteht darin, eine breite Spirale auf angegebene Breite Streifen Spirale zusammen mit der Längenrichtung, die für das Fräsen verwendet werden kann, zu schneidenGleichzeitig kann das Wechseln der verschiedenen Materialblätter verschiedene Metallspulen durchschneiden.
Haupttechnischer Parameter:
Material von Spulen | HR/CR Kohlenstoffstahl wie Q235, verzinkte Platte, farbige Stahlplatte usw. |
Metallspulen-Schneidbanddicke | 5 bis 20 mm |
Streifenbreite | 800 bis 2000 mm |
Max. Gewicht der Spirale | 40000 kg |
Durchmesser der Nivellierungswalzen und Spannwalzen | Φ260 |
Metallspulen-Slitter Durchmesser der Spaltwelle | Φ420 |
Spannmaschinen zum Schneiden von Scheiben | 6CrW2Si, HRC54°~56°, OD650mm x ID420mm x T50mm |
Durchmesser des Rückstoßblocks | Φ800 mm |
Trennscheiben | 65Mn, OD250 x ID110 x T10/20mm |
Gleichstrommotoren für Splitter und Rückwärtswärmer | 280 kW, 315 kW |
Maschine zum Schneiden von Spulen Schneidgeschwindigkeit | (0~20) m/min, einstellbar |
Produktprozess:
Loading coil car→Uncoiler→Straightener device→Pinch roll&leveler & hydraulic shearer →Loop pit →Side guide →Slitter →Transition platform & scrap winder →Loop pit →Tension station→Recoiler→Unloading coil car.
Modell der Schnittlinie:
Modell | Plattendicke | Breite der Platte | Gewicht der Stahlspule | Breite der Fertigung | Schergeschwindigkeit |
3*1250 mm | 00,5-3,0 mm | 700 bis 1250 mm | 25 Tonnen | < 40 mm | 120 ((m/min) |
4*1250 mm | 00,5-4,0 mm | 700 bis 1250 mm | 25 Tonnen | < 40 mm | 120 ((m/min) |
6*1250 mm | 0.5-6.0 mm | 700 bis 1250 mm | 25 Tonnen | < 40 mm | 120 ((m/min) |
3*1600 mm | 00,5-3,0 mm | 900 bis 1600 mm | 30 Tonnen | ≥ 40 mm | 120 ((m/min) |
4*1600 mm | 00,5-4,0 mm | 900 bis 1600 mm | 30 Tonnen | ≥ 60 mm | 110 m/min) |
6*1600 mm | 1 bis 6 mm | 900 bis 1600 mm | 30 Tonnen | ≥ 60 mm | 100 ((m/min) |
8*2000 mm | 2 bis 8 mm | 900 bis 2000 mm | 35 Tonnen | ≥ 70 mm | 60 m/min) |
10*2200 mm | 3 bis 10 mm | 900 bis 2200 mm | 35 Tonnen | ≥ 80 mm | 50 (m/min) |
12*2200 mm | 3 bis 12 mm | 900 bis 2200 mm | 35 Tonnen | ≥ 100 mm | 40 (m/min) |
16*2500 mm | 4 bis 16 mm | 900 bis 2500 mm | 35 Tonnen | ≥ 100 mm | 40 (m/min) |
20*2500 mm | 6 bis 20 mm | 900 bis 2500 mm | 35 Tonnen | ≥ 100 mm | 30 (m/min) |
Dieses Modell ist nur für Sie Referenz, die Produktpalette und Dicke ist einstellbar, wir haben uns selbst Ingenieur-Team, kann die Maschine nach dem Kunden spezielle Anforderung entwerfen.Senden Sie eine Anfrage hier.
Ansprechpartner: Mr. Yan
Faxen: 86-0311-8302-5332