Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Verpackung Informationen: | Holzgehäuse | Spannung: | 380 V/220 V |
---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 20-90 m/min | Abmessungen (L*W*H): | 40mx6mx2m |
Individualisiert: | Maschinendesign nach Kundenanforderung | Modell: | Erw schweißte Röhrenwerk |
Rohr-Form: | Rechteck, Runde, Quadrat | Material: | Kohlenstoffstahl |
Modellnummer: | HG32/HG50/HG76/HG127/HG219 | Macht: | 200 kW |
Hervorheben: | 200kw schweißte Rohrfertigungsstraße,90m/min schweißte Rohrfertigungsstraße |
Hochfrequenzgeschweißte Rohrproduktionslinie/Maschine zur Herstellung von Stahlrohren/Second-Hand-Maschine
HG426 Hochfrequenzgeschweißte Rohrproduktionslinie ist für die Herstellung geschweißter Rohre mit einem Durchmesser von 273 ~ 426 mm und einer Breite von 6,0 ~ 14 mm ausgelegt.0 mm Wanddicke sowie quadratische und rechteckige Rohre und verformte Rohre der entsprechenden GrößeDiese Produktionslinie umfasst alle Geräte, die vollständige Nutzung der inländischen und ausländischen ähnlichen Geräte, innovatives Design, fortschrittliche Technologie, bequeme Bedienung und Wartung,und erreichte das internationale Spitzenniveau.hs.
1- Anpassung von Materialien:
warmgewalzte oder kaltgewalzte Stahlbänder
Material: Kohlenstoffarmer Stahl und Stahl mit geringer Legierung für Bauarbeiten
Der Wert der Verbrennungsemissionen wird in der Tabelle 1 angegeben.
2.Verarbeitungsrohrgrößenbereich:
(1)Verarbeitungsbereich:Rundrohr Φ273 - Φ426 mm.
Quadratisch und rechteckig geformtes Rohr 200 x 200 x 350 x 350
(2) Dicke des Rundrohrs:6.0 bis 14.0 mm
Stärke der quadratischen und rechteckigen Rohre:6.0 bis 14.0 mm
3.Installierte Leistung: 1500 KVA
4Wasserverbrauch: 80 m3/h
5.Hochfrequenzschweißer im festen Zustand: 1000 kW oder 1200 kW
6.Workshop-Anfrage:Länge, Breite und Höhe 200-250m X 12m X 10m
7.Formgeschwindigkeit: 20-30 m/min
Weitere Spezifikation
Modell | Durchmesser ((mm) | Ausführung und Ausführung | Geschwindigkeit ((m/min) | Hauptleistung ((kw) | HF-Schweißmaschine ((KW) | Fläche ((m2) |
HG32 | 10 bis 32 | 0.4-1.5 | 30 bis 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 bis 50 | 0.6-2.5 | 30 bis 90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12 bis 76 | 1-3 | 30 bis 90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 bis 89 | 1 bis 4 | 30 bis 80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 bis 114 | 1.5-5.0 | 30 bis 60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60 bis 165 | 3 bis 7 | 30 bis 50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4 bis 8 | 20 bis 40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4 bis 10 | 15 bis 30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4 bis 10 | 10 bis 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8 bis 25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219 bis 508 | 4 bis 16 | 8 bis 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Ansprechpartner: Mr. Yan
Faxen: 86-0311-8302-5332