Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Kohlenstoffstahl, Edelstahl, niedriger legierter Stahl | Rohrdurchmesser: | 21 - 63mm |
---|---|---|---|
Produktgeschwindigkeit: | maximales 50m/min | Max. Dicke für Vierkantrohr: | 00,8 bis 3,0 mm |
certification: | CE ISO | Wurmverstärkung: | Max. 80 m/min |
Name: | Rohr-Mühlmaschine | ||
Hervorheben: | Kohlenstoffstahl-Rohrmühle,Rohr |
HG114RohrmühlenmaschineDie Hochfrequenzschweißrohrproduktionslinie ist für die Herstellung von geschweißten Rohren mit einem Durchmesser von 60 ~ 140 mm und einem Durchmesser von 1,5 ~ 5 mm ausgelegt.0 mm Wanddicke sowie quadratische und rechteckige Rohre und verformte Rohre der entsprechenden GrößeDiese Produktionslinie umfasst alle Geräte, die vollständige Nutzung der inländischen und ausländischen ähnlichen Geräte, innovatives Design, fortschrittliche Technologie, bequeme Bedienung und Wartung,und erreichte das internationale Spitzenniveau.
1.Anpassungsmaterialien:
warmgewalzte oder kaltgewalzte Stahlbänder
Material: Kohlenstoffarmer Stahl und Stahl mit geringer Legierung für Bauarbeiten
Der Wert der Verbrennungsemissionen wird in der Tabelle 1 angegeben.
2. Verarbeitung von Stahlrohren Größenbereich:
(1) Verarbeitungsbereich:Rundrohr Φ60Φ140 mm.
Quadratisch und rechteckig geformtes Rohr 50x50 110x110
(2) Dicke des Rundrohrs:10,5-5,0 mm
Stärke der quadratischen und rechteckigen Rohre:10,5-4,5 mm
3Installierte Leistung: 800 KVA
4Wasserverbrauch: 50 m3/h
5. Festkörper-Hochfrequenzschweißer: 300 kW oder 400 kW
6- Workshop-Anfrage:Länge, Breite und Höhe 50m X 12m X 6m
7. Formgeschwindigkeit: 40 bis 60 m/min
Modell | Durchmesser ((mm) | Ausführung und Ausführung | Geschwindigkeit ((m/min) | Hauptleistung ((kw) | HF-Schweißmaschine ((KW) | Fläche ((m2) |
HG32 | 10 bis 32 | 0.4-1.5 | 30 bis 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 bis 50 | 0.6-2.5 | 30 bis 90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12 bis 76 | 1-3 | 30 bis 90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 bis 89 | 1 bis 4 | 30 bis 80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 bis 114 | 1.5-5.0 | 30 bis 60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60 bis 165 | 3 bis 7 | 30 bis 50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4 bis 8 | 20 bis 40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4 bis 10 | 15 bis 30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4 bis 10 | 10 bis 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8 bis 25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219 bis 508 | 4 bis 16 | 8 bis 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Ansprechpartner: Mr. Yan
Faxen: 86-0311-8302-5332