|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Kohlenstoffstahl, Edelstahl, niedriger legierter Stahl | Rohrdurchmesser: | 21 - 63mm |
---|---|---|---|
Produktgeschwindigkeit: | maximales 50m/min | Max. Dicke für Vierkantrohr: | 00,8 bis 3,0 mm |
certification: | CE ISO | Wurmverstärkung: | Max. 80 m/min |
Name: | Rohr-Mühlmaschine | ||
Hervorheben: | Kohlenstoffstahl-Rohrmühle,Rohr |
RohrmühlenmaschineHochfrequenzrohrschweißmaschinen sind die spezielle Ausrüstung, mit der geschweißte Rohre aus kohlenstoffarmem Stahl oder aus Stahl mit niedrigem Legierungsgehalt hergestellt werden, die den Stahlgurt in die Maschine einführen.mit einer Breite von mehr als 20 mm,, dann mit Hilfe von Hochfrequenz-Nähe-Effekt und Haut-Effekt, um das Rohr die Schweißtemperatur zu erreichen, und das Schweißen unter der Pressen-Rollekstrusion abzuschließen, dann durch Kühlung,Größe und Geradigung, um das erforderliche Stahlrohr zu erhalten.
*Technisches Verfahren
- Schieber und Schweißer - Lagerung - Formen, H.F. welding--> sizing mill--> Flying saw--> Pipe straightener used for original pipe--> Flatter--> Hydraulic or scateless test equipment--> Roller conveyor and conveyor table-->Packing device--> Electric control system
Modell | Durchmesser ((mm) | Ausführung und Ausführung | Geschwindigkeit ((m/min) | Hauptleistung ((kw) | HF-Schweißmaschine ((KW) | Fläche ((m2) |
HG32 | 10 bis 32 | 0.4-1.5 | 30 bis 100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12 bis 50 | 0.6-2.5 | 30 bis 90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12 bis 76 | 1-3 | 30 bis 90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32 bis 89 | 1 bis 4 | 30 bis 80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45 bis 114 | 1.5-5.0 | 30 bis 60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60 bis 165 | 3 bis 7 | 30 bis 50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4 bis 8 | 20 bis 40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4 bis 10 | 15 bis 30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4 bis 10 | 10 bis 30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8 bis 25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219 bis 508 | 4 bis 16 | 8 bis 20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Ansprechpartner: Mr. Yan
Faxen: 86-0311-8302-5332