Modell | Wanddicke | Rohrdurchmesser | Rundrohr (OD) | Quadratpipe | Rechteckige Rohre |
---|---|---|---|---|---|
Maschine HG-32 | 00,4-2,5 mm | 10 bis 45 mm | Max. 45 mm, Min. 10 mm | Maximal 35 x 35 mm, Minimal 10 x 10 mm | Maximal 30 x 40 mm, Minimal 10 x 10 mm |
Maschine HG-50 | 00,4-2,5 mm | 10 bis 45 mm | Max. 45 mm, Min. 10 mm | Maximal 35 x 35 mm, Minimal 10 x 10 mm | Maximal 30 x 40 mm, Minimal 10 x 10 mm |
Maschine HG-76 | 00,4-2,5 mm | 10 bis 45 mm | Max. 45 mm, Min. 10 mm | Maximal 35 x 35 mm, Minimal 10 x 10 mm | Maximal 30 x 40 mm, Minimal 10 x 10 mm |
Maschine HG-127 | 00,4-2,5 mm | 10 bis 45 mm | Max. 45 mm, Min. 10 mm | Maximal 35 x 35 mm, Minimal 10 x 10 mm | Maximal 30 x 40 mm, Minimal 10 x 10 mm |
Modell | Durchmesserbereich | Rohrdicke | Liniegeschwindigkeit (m/min) |
---|---|---|---|
HG20 | 8-25,4 mm | 0.3-1.2 mm | 120 |
HG32 | 10 bis 32 mm | 1.4-1,5 mm | 120 |
HG50 | 16 bis 76 mm | 0.7-2,5 mm | 30 bis 120 |
HG76 | 25 bis 76 mm | 1 bis 4 mm | 30 bis 100 |
HG89 | 32 bis 89 mm | 1-4,5 mm | 30 bis 80 |
HG114 | 45 bis 114 mm | 10,5-5,0 mm | 30 bis 60 |
HG165 | 60 bis 165 mm | 3-7 mm | 30 bis 50 |
HG219 | 114-219 mm | 4 bis 8 mm | 20 bis 40 |
HG273 | 114-273 mm | 4 bis 10 mm | 15 bis 30 |
HG325 | 165-325 mm | 4 bis 10 mm | 10 bis 30 |
HG426 | 165-426 mm | 4 bis 12,7 mm | 8 bis 25 |
HG508 | 219 bis 508 mm | 4 bis 16 mm | 8 bis 20 |
Wir sind für Qualitätsprobleme, die sich aus der Konstruktion und Herstellung ergeben, für ein Jahr nach erfolgreicher Installation und Debugging verantwortlich.Alle Kosten für den Ersatz von Teilen und Komponenten (ohne menschliche Faktoren und anfällige Komponenten) werden von uns getragen.