Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktbezeichnung: | Hochfrequenzgeschweißte Rohrmühle vollautomatische nahtlose Rohrmühle, geschweißte Rohrmühle HG76 | certification: | CE ISO |
---|---|---|---|
Wurmverstärkung: | Max. 80 m/min | Rohrdurchmesser: | 21 - 76,3 mm |
Material: | Kohlenstoffstahl,Edelstahl,Niedriglegierstahl | Schlüsselwörter: | Hochfrequenzgeschweißte Rohrmühle |
Hervorheben: | HG76 Hochfrequenzgeschweißte Rohrmühle,Nahtlose Hochfrequenzgeschweißte Rohrmühle,Vollautomatische Schweißrohrmühle |
1. Allgemeine Einleitung:
Diese Hochfrequenz geschweißte Rohrfertigungsstraße wird benutzt, um Stahlrohr zu produzieren und
Kaltbiegenprofilstahl mit Material des kaltes und heißes Rollenflussstahls und galvanisiert
rollen Sie Flussstahl (CR, Stunde u. GI) auf den Gebieten von Metallurgie, Bau, Verkehr, Mechanismus
und Fahrzeug. Es kann Stahlstreifen von einer bestimmten Spezifikation in rundes Rohr und in quadratisches und rechteckiges Rohr durch die Kaltbiegenformung und Hochfrequenzschweißen machen. Die Formungsund Bearbeitenmaschine ist gut entworfen, also kann sie das perfekte Rohr produzieren.
2. Technischer Prozess:
Das →shear und Quer- welding→ abwickelend, das → Bearbeiten → → Schaber → HF-Schweißen → →vertical Akkumulator der Maschine →forming abkühlendes geraderichtendes →flying liefert, sah →runway → materiellen Rück-→ rack→ Verpackung → Speicher
Mehr Spezifikation
Modell | Durchmesser (Millimeter) | Stärke (Millimeter) | Geschwindigkeit (m/min) | Netzspannung (Kilowatt) | HF-Schweißer (Kilowatt) | Bereich (m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
Ansprechpartner: Mr. Yan
Faxen: 86-0311-8302-5332