Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktbezeichnung: | Kupfer-Kaltschnitt-Rohrmühle für Runde Rohre aus Kohlenstoffstahl | Besonderes Erfordernis: | kann nach Maßgabe des Kunden entwerfen |
---|---|---|---|
Rohrdurchmesser: | 10 bis 50 mm | Produktgeschwindigkeit: | Maximal 90 m/min |
Rohrdicke: | 1.0-3.0mm | Farbe: | Blau |
Hervorheben: | Fräsmaschine für Kupferrohr,Maschine zur Herstellung von Stahlrohren mit kaltem Schnitt,Maschine zur Herstellung von Rohren aus Kohlenstoffstahl |
Produktbezeichnung
Kupfer-Kaltschnitt-Rohrmühle für Runde Rohre aus Kohlenstoffstahl
Eigenschaften
Kupfer-Kaltschnitt-Rohrmaschine für Kohlenstoffstahl-Rundrohr ist die Stahlrohr-Mackmaschine mit fortschrittlichen technischen Eigenschaften der Rohrprodukte.FF Formverfahren, und die Wahl des deutschen Rollenformdesigns.
Liste der Rohrmühlenmaschinen
- Nein. Ich weiß nicht. | Modell | Rohrgröße | Stärke | Geschwindigkeit ((m/min) | Kapazität (KW) | HF(KW) | Fläche ((LxW)) |
1 | HG20 | ø8 - ø20 mm | 0.3 - 1,5 mm | 30 bis 150 | 210 | 100 | 40*12 |
2 | HG32 | ø10 - ø32 mm | 0.4 - 2,0 mm | 30 bis 150 | 300 | 150 | 40*12 |
3 | HG50 | ø16 - ø50 mm | 00,7 bis 2,5 mm | 30 bis 150 | 410 | 200 | 60*12 |
4 | HG60 | Ø22 - ø60 mm | 0.9 - 3,0 mm | 30 bis 150 | 410 | 200 | 60*12 |
5 | HG76 | Ø25 - ø76 mm | 1 bis 4 mm | 30 bis 120 | 580 | 300 | 80*16 |
6 | HG89 | Ø32 - ø89 mm | 1 - 4,5 mm | 30 bis 100 | 660 | 300 | 100*16 |
7 | HG114 | Ø45 - ø114 mm | 1.5 -5 mm | 30 bis 80 | 920 | 400 | 100*16 |
8 | HG140 | Ø50 - ø140 mm | 1.5 - 5,5 mm | 30 bis 80 | 920 | 400 | 100*16 |
9 | HG165 | Ø60 - ø165 mm | 2 bis 6 mm | 30 bis 60 | 1100 | 500 | 100*16 |
10 | HG219 | Ø114 - ø219 mm | 3 bis 8 mm | 20 bis 45 | 1400 | 600 | 150*16 |
11 | HG273 | Ø114 - ø273 mm | 4 bis 12 mm | 15 bis 30 | 2100 | 800 | 160*18 |
12 | HG325 | Ø165 - ø325 mm | 4 bis 14 mm | 10 bis 30 | 2500 | 1000 | 200*24 |
13 | HG426 | Ø165 - ø426 mm | 4 - 16 mm | 8 bis 25 | 2900 | 1200 | 250*24 |
14 | HG508 | Ø219 - ø508 mm | 5 - 18 mm | 5 bis 18 | 3400 | 1600 | 300*24 |
15 | HG610 | Ø355 - ø610 mm | 5 - 18 mm | 5 bis 18 | 3700 | 1600 | 300*24 |
16 | HG760 | Ø426 - ø760 mm | 5 bis 20 mm | 5 bis 20 | 4300 | 1800 | 300*24 |
Referenzbild
Ansprechpartner: Mr. Yan
Faxen: 86-0311-8302-5332