Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktbezeichnung: | Runde Stahlrohr gerade Naht Rohrmühle API 5L Standard für den Bau | Anwendung: | Bauwesen; Öl und Gas; Wasserversorgung |
---|---|---|---|
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure für die Auslandservice von Maschinen | Spulenbreite: | 1550 Millimeter |
Stärke: | Max. 18 mm | Material: | HRC |
Farbe: | Es liegt an den Kunden. | Standards: | API-5L |
Max. Stahlgehalt: | Bis zu X70 | Schlüsselwörter: | Rohrmühle mit gerader Naht |
Hervorheben: | Geschweißte Rohrwerk,geschweißte Rohrfertigungsstraße |
Gemacht in warm gewalzter gerader Naht Chinas schweißte Rundstahl pipewith guten Preis
1. Einleitung
geschweißtes Röhrenwerk wird benutzt, um den kohlenstoffarmen Stahl/niedrigen den Streifen des legierten Stahls in Rohr durch einen bestimmten Formungswinkel, weitere Schweißung zu rollen es in Stahlrohr durch Schweißer des versenkten Bogens.
Rohre des großen Durchmessers können mit schmalem Stahlstreifen produziert werden.
2. Funktion
Für flüssige Lieferung: Wasserversorgung u. Entwässerung;
Für Gaslieferung: Kohlengas, Dampf und LPG;
Für strukturellen Gebrauch: Anhäufungsrohr, strukturelles Rohr auf dem Gebiet der Brücke, Dock, Straße und Bau, etc.
3. Prozessfluß
Feeding→uncoiling→leveling→shearing&-Kolben ziehen welding→rotary shear→edge milling→main drive→pre-bend& Führer board→forming→inside welding→outside welding→, das → abschneidet, →end-facing& beveling→hydrotesting→collection aus
Reihe | Minimales Rohr O.D. | Maximales Rohr O.D. | Minimale Stärke | Maximale Stärke | Spulenbreite | Maximale Produktionskapazität | Bereich |
Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Tonne/Jahr | m2 | |
LX600 | 219 - 508 | 325 - 820 | 2 - 4 | 4 - 10 | 400 - 600 | 8000 - 12000 | 20×96 |
LX800 | 219 - 508 | 406 - 1220 | 2 - 4 | 4 - 12 | 400 - 800 | 9000 - 17000 | 20×96 |
LX1050 | 219 - 508 | 630 - 1620 | 2 - 4 | 4 - 14 | 450 - 1050 | 16000 - 23000 | 24×108 |
LX1250 | 406 - 610 | 820 - 1620 | 3 - 6 | 8 - 18 | 500 - 1250 | 26000 - 35000 | 24×108 |
LX1550 | 406 - 610 | 1420 - 3200+ | 3 - 6 | 12 - 25,4+ | 500 - 1550 | 36000 - 76000 | 26×125 |
LH2000 | 406 - 610 | 2020 - 3200+ | 4 - 6 | 20 - 25,4+ | 1000 - 2000 | 77000 - 93000 |
Ansprechpartner: Mr. Yan
Faxen: 86-0311-8302-5332